№ | Наименование | Стоимость за единицу, руб., в т.ч. НДС 20% |
Радиационный контроль металлолома | ||
1 | Транспортная единица (вагон, а/м, контейнер) | от 700 |
Естественные радинуклиды в стройматериалах, пробах грунта, отходах строительства | ||
1 | Проба, образец, исследование | от 4000 |
Радиационные исследования | ||
1 | Исследование мощности эквивалентной дозы гамма излучения (МЭД ГИ) на местности. Участок площадью 1 га. | от 3000 |
2 | Исследование мощности эквивалентной дозы гамма излучения (МЭД ГИ) в помещении. Помещение. | от 50 |
3 | Исследование эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) изотопов радона в воздухе помещений | от 1500 |
Исследования физических факторов | ||
1 | Инструментальные исследования постоянного и непостоянного шума, инфразвука, ультразвука. Рабочее место/помещение/контрольная точка на местности | от 1500 |
2 | Инструментальные исследования постоянного и непостоянного шума. Помещение/контрольная точка на местности в ночное время | от 2000 |
3 | Инструментальные исследования общей и локальной вибрации. Рабочее место/помещение | от 2000 |
4 | Инструментальные исследования электромагнитных полей промышленной частоты (50 Гц) Рабочее место/помещение/контрольная точка на местности | от 1000 |
5 | Инструментальные исследования электромагнитных полей от ПЭВМ. Рабочее место | от 1200 |
6 | Инструментальные исследования электростатического поля. Рабочее место/помещение | от 600 |
7 | Инструментальные исследования аэроионного состава воздуха. Рабочее место/помещение | от 1250 |
8 | Инструментальные исследования параметров микроклимата (температура, скорость движения воздуха, влажность). Рабочее место/помещение | от 600 |
9 | Инструментальные измерения уровней искусственной освещенности и коэффициента пульсации Рабочее место/помещение | от 540 |
10 | Инструментальные измерения коэффициента естественной освещенности. Рабочее место/помещение | от 600 |
11 | Инструментальные исследования ультрафиолетового излучения. Источник, рабочее место | от 1400 |
12 | Инструментальные измерения давления полного, динамического, статического при проверке пылегазоулавливающего оборудования, промышленных систем вентиляции. Источник загрязнения, пылегазоулаливающая (очистная) установка | от 4000 |
Инструментальные исследования эффективности работы вентиляционных систем | ||
1 | Инструментальные исследования эффективности работы вентиляционных систем. Вентиляционная решетка | от 800 |
Инженерно-экологические изыскания | ||
1 | Объект на стадии предпроектной/проектной документации. Отчет. |
от 30000 в зависимости от объема и сложности работ |
2 | Химический анализ почв и грунтов. (в зависисмости от количества элементов) Проба. | от 4500 |
3 | Бактериологический анализ почв. (в зависисмости от количества показателей) Проба | от 3000 |
4 | Агрохимический анализ почв. (в зависисмости от количества показателей) Проба | от 5800 |
Исследование воды | ||
1 | Химический анализ воды централизованного водоснабжения. Проба |
От 5000 (в зависимости от количества элементов) |
2 | Бактериологический анализ воды централизованного водоснабжения. Проба |
От 3000 (в зависимости от количества показателей) |
3 | Химический анализ воды нецентрализованного водоснабжения (колодцы, скважины). Проба |
От 5500 (в зависимости от количества элементов) |
4 | Бактериологический анализ воды нецентрализованного водоснабжения (колодцы, скважины). Проба |
От 3000 (в зависимости от количества показателей) |
Инструментальные исследования для получения заключения о соответствии при приемке зданий в эксплуатацию | ||
1 | Объект. Отчет, протоколы исследований. |
По договоренности (в зависимости от сложности и размера объекта) |
Другие виды работ | ||
1 | Исследование шумоизоляции, стандартного времени реверберации RT 60, измерение изоляции воздушного и ударного шума. Помещение, ограждающая поверхность (перегородка, перекрытие) |
По договоренности (в зависимости от сложности и размера объекта) |
2 | Тепловизионные исследования. Отчет. |
По договоренности (в зависимости от сложности и размера объекта) |
3 | Исследования химического состава воздуха рабочей зоны. Рабочее место |
По договоренности (в зависимости от количества элементов) |
4 | Исследования химического состава воздуха на границе санитарно-защитной зоны. Контрольная точка |
По договоренности (в зависимости от количества элементов) |
5 | Проведение исследований для специальной оценки условий труда (СОУТ). Отчет. |
По договоренности (в зависимости от сложности и количества рабочих мест) |
№ | Химический состав воздуха | Стоимость за единицу, руб., в т.ч. НДС 20% |
1 | Анализ воздуха на содержание акролеина (линейно-колористический метод анализа) Рабочее место/точка | от 600 р. |
2 | Анализ воздуха на содержание формальдегида (линейно-колористический метод анализа) Рабочее место/точка | от 600 р. |
3 | Анализ воздуха на содержание SO2 (газоанализатором) Рабочее место/точка | от 1100 р. |
4 | Анализ воздуха на содержание CO (газоанализатором) Рабочее место/точка | от 1100 р. |
5 | Анализ воздуха на содержание NO (газоанализатором) Рабочее место/точка | от 1100 р. |
6 | Анализ воздуха на содержание NO2 (газоанализатором) Рабочее место/точка | от 1100 р. |
7 | Анализ воздуха на содержание H2S (газоанализатором) Рабочее место/точка | от 1100 р. |
8 | Анализ воздуха на содержание углеводородов по CH4 (газоанализатором) Рабочее место/точка | от 1100 р. |
9 | Анализ воздуха на содержание пыли Рабочее место/точка | от 1000 р |
Настоящим Я, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.09 №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие лично, своей волей и в своем интересе на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, передачу (включая трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) моих персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации.
Такое согласие мною даётся в отношении следующих персональных данных: фамилии, имя, отчество; контактный адрес электронной почты (e-mail); контактный телефон; для определения потребностей в производственной мощности, мониторинга исполнения компанией гарантийной политики; ведения истории обращения в отдел продаж; проведения компанией маркетинговых исследований в области продаж, сервиса и послепродажного обслуживания; для рекламных, исследовательских, информационных, а также иных целей, в том числе, путем осуществления со мной прямых контактов по различным средствам связи.
Согласие дается ООО "Фирма"