№ | Наименование | Стоимость за единицу, руб., в т.ч. НДС 20% |
Исследования физических факторов | ||
1 | Инструментальные измерения постоянного и непостоянного шума, инфразвука, ультразвука. Рабочее место/помещение/контрольная точка на местности | от 1500 |
2 | Инструментальные исследования постоянного и непостоянного шума. Помещение/контрольная точка на местности в ночное время | от 2000 |
3 | Инструментальные измерения общей и локальной вибрации. Рабочее место/помещение | от 2000 |
4 | Инструментальные измерения электромагнитных полей промышленной частоты (50 Гц) Рабочее место/помещение/контрольная точка на местности | от 1000 |
5 | Инструментальные исследования электромагнитных полей от ПЭВМ. Рабочее место | от 1200 |
6 | Инструментальные исследования электростатического поля. Рабочее место/помещение | от 600 |
7 | Инструментальные исследования плотности потока энергии. Рабочее место/точка | от 1500 |
8 | Инструментальные исследования аэроионного состава воздуха. Рабочее место/помещение | от 1250 |
9 | Инструментальные исследования параметров микроклимата (температура, скорость движения воздуха, влажность). Рабочее место/помещение | от 600 |
10 | Инструментальные измерения температуры поверхностей. Точка | от 500 |
11 | Инструментальные измерения интенсивности теплового излучения. Рабочее место | от 2000 |
12 | Инструментальные измерения уровней искусственной освещенности и коэффициента пульсации Рабочее место/помещение | от 540 |
13 | Инструментальные измерения коэффициента естественной освещенности. Рабочее место/помещение | от 600 |
14 | Инструментальные исследования ультрафиолетового излучения. Источник, рабочее место | от 1400 |
15 | Инструментальные измерения давления полного, динамического, статического при проверке пылегазоулавливающего оборудования, промышленных систем вентиляции. Источник загрязнения, пылегазоулавливающая (очистная) установка | от 4000 |
16 | Комплекс 1. Комплексное обследование условий труда в рамках производственного контроля (шум, вибрация общая или локальная, искусственная освещенность, параметры микроклимата, электромагнитные поля от ПЭВМ). Рабочее место | 4000 |
«ООО «Экосистема» занимается проведением комплексных услуг по лабораторным и инструментальным исследованиям и измерениям, с возможностью выезда наших специалистов на объекты для забора проб и проведения измерений (например, для замера уровня шума возможна работа в ночной период). В случае необходимости, наши специалисты проведут согласование полученных результатов исследований и измерений в контролирующих органах и дадут рекомендации о проведении сантехмероприятий,направленных на устранение выявленных превышений ПДК и ПДУ.
Процесс измерения и исследования физических факторов подразумевает:
В стоимость включено: выезд специалиста на объект, составление протокола.
Срок выполнения: до 5 рабочих дней.
Настоящим Я, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.09 №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие лично, своей волей и в своем интересе на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, передачу (включая трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение) моих персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации.
Такое согласие мною даётся в отношении следующих персональных данных: фамилии, имя, отчество; контактный адрес электронной почты (e-mail); контактный телефон; для определения потребностей в производственной мощности, мониторинга исполнения компанией гарантийной политики; ведения истории обращения в отдел продаж; проведения компанией маркетинговых исследований в области продаж, сервиса и послепродажного обслуживания; для рекламных, исследовательских, информационных, а также иных целей, в том числе, путем осуществления со мной прямых контактов по различным средствам связи.
Согласие дается ООО "Фирма"